Re: Zulassungsstatistik
geschrieben von: hageo ()
Datum: 25. März 2019 07:36

Es gibt 7605/300 und 7605/301
Ebenso 7605/500 und 7605/501, das sind wohl die gemopften Ausführungen(?).
Das KBA veröffentlicht auf seiner Webseite laufend seine Statistiken, wobei ich in der letzten Zeit komischerweise nicht mehr alle Versionen finde.
Sind diese Typen jetzt soo rar geworden, daß ihre Zahlen nicht mehr veröffentlicht werden?

Gruß,sad smiley,hageo



Thema Klicks geschrieben von Datum/Zeit
Zulassungsstatistik 5456 lechschwabe 09.11.16 13:50
Re: Zulassungsstatistik 1199 Dynoise 19.08.21 23:32
Re: Zulassungsstatistik 1144 Nordlicht1970 26.08.21 11:22
Re: Zulassungsstatistik 2462 PeteJo 26.03.19 23:23
Re: Zulassungsstatistik 2412 Jege68 17.03.19 20:22
Re: Zulassungsstatistik 2412 hageo 25.03.19 07:36
Re: Zulassungsstatistik 2149 Britta 01.06.19 11:59
Re: Zulassungsstatistik 2237 Dieter 03.06.19 08:56
Re: Zulassungsstatistik 2444 blacky 26.03.19 09:27
Re: Zulassungsstatistik 2413 Daktari 26.03.19 12:09
Re: Zulassungsstatistik 2392 hageo 26.03.19 14:09
Re: Zulassungsstatistik, Ergänzung 2412 hageo 26.03.19 14:16
Re: Zulassungsstatistik, Ergänzung 2401 Daktari 26.03.19 17:23
Re: Zulassungsstatistik, Ergänzung 2384 hageo 27.03.19 15:17
Re: Zulassungsstatistik 3826 ralle 12.11.16 17:57
Re: Zulassungsstatistik 3912 blacky 09.11.16 17:11
Re: Zulassungsstatistik 3829 Fred 10.11.16 09:04
Re: Zulassungsstatistik 3875 Dieter 10.11.16 14:54
Re: Zulassungsstatistik 3791 Daktari 10.11.16 15:38
Re: Zulassungsstatistik 3860 Dieter 10.11.16 15:51
Re: Zulassungsstatistik 3806 Dieter 11.11.16 08:58
Re: Zulassungsstatistik 3797 Devil-Kutter 12.11.16 07:59
Re: Zulassungsstatistik 3943 Daktari 11.11.16 12:25


In diesem Forum dürfen leider nur registrierte Teilnehmer schreiben.
This forum powered by Phorum.